Trajanje | Korisnički popusti | |
---|---|---|
1 | <7 | 0% |
2 | 7 - 15 dana | 5% |
3 | 15 - 30 dana | 10% |
4 | 30 - 90 dana | 15% |
5 | > 90 dana | 20% |
Rich Media | Doplata | |
---|---|---|
1 | Video | 30% |
2 | Audio | 30% |
3 | Expandable | 30% |
4 | Expandable (video) | 50% |
Popusti | Doplata | |
---|---|---|
1 | Roadblock | 30% |
2 | Avansni popust | 5% |
3 | Agencijski popust | 10% |
Oglašavanjem isključivo na naslovnici cijena se uvećava za 20%.
U navedene cijene nije uračunat PDV.
CPM - Cijena na 1.000 prikazivanja.
Pozicija | Dimenzije | Cijena | Broj prikaza | Prikaz na Naslovnici | Cijena za poziciju | |
---|---|---|---|---|---|---|